Процесс воспламенения в камере сгорания начинается с формирования искрового ядра, и свеча NGK Iridium IX BR9EIX (3981) ускоряет этот этап благодаря сверхтонкому центральному электроду диаметром 0,6 мм. Малое сечение иридиевого наконечника концентрирует электрический заряд, что позволяет пробивать зазор при пониженном напряжении. В результате снижается нагрузка на катушку зажигания, предотвращая ее перегрев и пробой изоляции. Иридиевый сплав эффективно сопротивляется электроэрозии, сохраняя остроту кромок электродов на протяжении 60 тысяч километров пробега. Лазерная сварка фиксирует наконечник максимально надежно, гарантируя стабильность зазора даже при интенсивной вибрации на высоких оборотах. Благодаря такой конструкции фронт пламени распространяется беспрепятственно, исключая эффект тушения искры корпусом электрода. На практике это обеспечивает мгновенную приемистость двигателя и стабильную работу в нагруженных режимах, включая обгоны и движение под горку. Именно ионизация зазора при холодном старте происходит легче, минимизируя риск залить свечи топливом. Такой подход к материалам стабилизирует энергию разряда, повышая полноту сгорания смеси и защищая катализатор. Специальный гальванический слой на корпусе отсекает коррозию, предотвращая прикипание свечи к головке блока цилиндров.
| Accossato CR 80 Cross (1984-1990) | 80 ccm | 1-цилиндровый Minarelli | 80cc, 1-цилиндровый |
| Accossato CR 80 Enduro (1984-1990) | 80 ccm | 1-цилиндровый Minarelli | 80cc, 1-цилиндровый |
| Aermacchi 350 GTS (1972-1974) | 350 ccm | 2-цилиндровый 350 GTS | 350cc, 2-цилиндровый |
| Aermacchi 350 TV (1970-1974) | 350 ccm | 2-цилиндровый 350 TV | 350cc, 2-цилиндровый |
| Aermacchi Aletta SS 125 (1968-1972) | 125 ccm | 1-цилиндровый Aletta SS | 125cc, 1-цилиндровый |
| Alfer MC 125 (1988-1995) | 125 ccm | 1-цилиндровый MC125 | 125cc, 1-цилиндровый |
| Alfer MC 250 (1988-1995) | 250 ccm | 1-цилиндровый MC250 | 250cc, 1-цилиндровый |
| Alfer MC 500 (1988-1992) | 490 ccm | 1-цилиндровый MC500 | 490cc, 1-цилиндровый |
| Alfer MC 80 (1988-1993) | 80 ccm | 1-цилиндровый MC80 | 80cc, 1-цилиндровый |
| Aprilia AF1 50 (1986-1992) | 50 ccm | 1-цилиндровый RV3-4 | 50cc, 1-цилиндровый, Двигатель RV3-4 |
| Aprilia AF1 50 (1992-1993) | 50 ccm | 1-цилиндровый AM3 | 50cc, 1-цилиндровый, Двигатель AM3 |
| Aprilia AS 125 R (1985-1987) | 125 ccm | 1-цилиндровый Rotax 127 | 125cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia Classic 50 (1995-1997) | 50 ccm | 1-цилиндровый AM3/5 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia MX 50 (2002-2004) | 50 ccm | 1-цилиндровый AM6 | 50cc, 1-цилиндровый, Двигатель AM6 |
| Aprilia Rally 50 (1987-1990) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli MY | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia Red Rose 50 (1987-1991) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli RV3 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia Red Rose 50 (1992-1994) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM3 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia RS 50 (2006-2011) | 50 ccm | 1-цилиндровый D50B | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный, Двигатель Piaggio |
| Aprilia RX 50 (1988-1993) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM3 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia RX 50 (1994-1996) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM5 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia RX 50 (1997-2005) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia RX 50 (2006-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый D50B | 50cc, 1-цилиндровый, Двигатель Piaggio |
| Aprilia RX 50 Racing (2003-2004) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50cc, 1-цилиндровый, Гоночный |
| Aprilia Scarabeo 50 Street (2005-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli MA | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia Sportcity One 50 Street (2008-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio C372M | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia SR 150 (1999-2002) | 150 ccm | 1-цилиндровый Piaggio M152M | 150cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia SR 50 (2004-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio C372M | 50cc, 1-цилиндровый, Резьба 14 мм, Карбюратор, 2-тактный |
| Aprilia SR 50 R - Replica SBK (2008-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio C372M | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia SR 50 R (2004-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio C372M | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia SR 50 Street (2004-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio C372M | 50cc, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Aprilia ST 125 (1982-1984) | 125 ccm | 1-цилиндровый Rotax 127 | 125cc, 1-цилиндровый |
| Aprilia STX 125 (1984-1985) | 125 ccm | 1-цилиндровый Rotax 127 | 125cc, 1-цилиндровый |
| Aprilia SX 50 (2008-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый D50B0 | 49cc, 1-цилиндровый, 5.9квт / 8лс, Двигатель Piaggio |
| Aprilia Tuareg 125 (1986-1987) | 125 ccm | 1-цилиндровый Rotax 127 | 1 цилиндр |
| Aprilia Tuareg 50 (1987-1990) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli RV4 | 50cc, 1 цилиндр |
| Aprilia Tuareg 50 Rally (1987-1990) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli RV4 | 50cc, 1 цилиндр |
| Aprilia Tuareg 50 Wind (1987-1990) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli RV4 | 50cc, 1 цилиндр |
| Aprilia Tuareg Wind 125 (1987-1989) | 125 ccm | 1-цилиндровый Rotax 127 | 125cc, 1 цилиндр |
| Aprilia Tuono 50 (2003-2004) | 50 ccm | 1-цилиндровый AM6 engine | 50cc, 1 цилиндр |
| ARM 250 Velocidad Cross (1985-1990) | 249 ccm | 1-цилиндровый Rotax 244 | 250ccm, 1 цилиндр |
| ARM 250 Velocidad Enduro (1985-1990) | 249 ccm | 1-цилиндровый Rotax 244 | 250ccm, 1 цилиндр |
| ARM 365 Enduro (1985-1990) | 349 ccm | 1-цилиндровый Rotax 348 | 350ccm, 1 цилиндр |
| Belgarda DT 125 (1991-1996) | 124 ccm | 1-цилиндровый 3RN | 125ccm, 1 цилиндр, двигатель Yamaha |
| Belgarda TDR 125 (1993-1998) | 124 ccm | 1-цилиндровый 3SH | 125ccm, 1 цилиндр, двигатель Yamaha |
| Belgarda TZR 125 (1987-1992) | 124 ccm | 1-цилиндровый 3PC | 125ccm, 1 цилиндр, двигатель Yamaha |
| Beta Bad 50 (2002-2005) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Motard 50 (2004-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Motard 50 Alu (2004-2010) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Motard 50 Racing (2004-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta MX 50 (1993-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый Beta-MX | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta REV 50 (2004-2008) | 49 ccm | 1-цилиндровый Beta-50 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta REV 80 (2004-2008) | 79 ccm | 1-цилиндровый Beta-80 | 80ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Enduro (2009-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Enduro Racing (2009-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Enduro Standard (2009-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Motard (2000-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Motard Standard (2009-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta RR 50 Motard Track (2009-2026) | 50 ccm | 1-цилиндровый Minarelli AM6 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Zero 50 (1990-1994) | 50 ccm | 1-цилиндровый Beta-Zero-50 | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Zero Mini 50 (1992-1996) | 50 ccm | 1-цилиндровый Beta-Mini-Zero | 50ccm, 1 цилиндр |
| Beta Zero Mini REV 80 (2004-2007) | 80 ccm | 1-цилиндровый Beta-REV-80 | 80ccm, 1 цилиндр |
| Beta Zero REV 80 (2004-2008) | 80 ccm | 1-цилиндровый Beta-REV-80 | 80ccm, 1 цилиндр |
| Blata Elite 13 / R / W / WR / WRS (2002-2026) | 40 ccm | 1-цилиндровый Blata 40 | 40cc, 2-тактный |
| BMW R 69 S T69 (1960-1969) | 594 ccm | 2-цилиндровый T69 | 594ccm, 26квт, 35лс |
| BSA Rambler 125 (1979-2026) | 125 ccm | 1-цилиндровый Yamaha | 125 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный |
| Bultaco Astro 250 (1971-1979) | 244 ccm | 1-цилиндровый M164 | 250 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Bultaco Astro 360 (1971-1977) | 362 ccm | 1-цилиндровый M106 | 360 куб. см, 1 цилиндр, Сторона выпуска, 2-тактный |
| Bultaco Astro 50 (1998-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS | 50 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Bultaco Astro Supermotard 50 (2000-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS | 50 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Bultaco El Bandito MK2 360 (1968-1972) | 362 ccm | 1-цилиндровый M61 | 360 куб. см, 1 ц., сторона выпуска, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Bultaco Go Kart 200 (1960-1970) | 196 ccm | 1-цилиндровый M15 | 200 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Bultaco Lobito 50 (1998-2005) | 50 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Lobito Enduro 50 (1999-2005) | 50 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Pursang 360 (1973-1974) | 360 ccm | 1-цилиндровый M103 | 360 куб. см, 1-цилиндровый, сторона выпуска |
| Bultaco Pursang 370 (1974-1977) | 370 ccm | 1-цилиндровый M136 | 370 куб. см, 1-цилиндровый, сторона выпуска |
| Bultaco Pursang MK4 / MK5 / MK6 / MK7 (1969-1974) | 250 ccm | 1-цилиндровый M48 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, сторона выпуска |
| Bultaco Pursang MK5 / MK6 (1971-1973) | 350 ccm | 1-цилиндровый MK5/MK6 | 350 куб. см, 1-цилиндровый, сторона выпуска |
| Bultaco Pursang MK5 175 (1971-1972) | 175 ccm | 1-цилиндровый MK5 | 175 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Pursang MK5 200 (1971-1972) | 200 ccm | 1-цилиндровый MK5 | 200 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Pursang MK6 125 (1972-1973) | 125 ccm | 1-цилиндровый MK6 | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Sherpa MK3 175 (1974-1976) | 175 ccm | 1-цилиндровый MK3 | 175 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Sherpa MK3 200 (1974-1976) | 200 ccm | 1-цилиндровый MK3 | 200 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Sherpa S 125 (1969-1972) | 125 ccm | 1-цилиндровый M66 | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Bultaco Sherpa S 250 (1969-1972) | 250 ccm | 1-цилиндровый M68 | 250 куб. см, 1-цилиндровый |
| Cagiva 521 125 (1998-2002) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Cagiva A8 Trail 125 (1995-1998) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Cagiva Aletta Dakar 125 (1983-1985) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Aletta Electra 125 (1984-1986) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Aletta Oro 125 (1984-1988) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Aletta Oro 125 / S1 (1985-1985) | 125 ccm | 1-цилиндровый S1 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Aletta Oro 125 / S2 (1986-1988) | 125 ccm | 1-цилиндровый S2 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Aletta Rossa 125 (1983-1987) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva All models 200 (1975-1985) | 200 ccm | 1-цилиндровый 200cc | 200 куб. см, 1-цилиндровый |
| Cagiva Blues 125 (1987-1995) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva C10 125 (1987-1989) | 125 ccm | 1-цилиндровый C10 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Cruiser 125 (1987-1992) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Elefant 2 125 (1985-1986) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Elefant 3 125 (1987-1988) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Freccia C10 125 (1988-1990) | 125 ccm | 1-цилиндровый C10 | 125 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Freccia C9 / C12 / C12R 125 (1987-1992) | 125 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1 цилиндр, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Mantis 50 (1999-2002) | 50 ccm | 1-цилиндровый 50cc | 50 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Cagiva Mito 125 (1991-1998) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Mito 125 (1999-2003) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Mito SP 525 (2008-2012) | 125 ccm | 1-цилиндровый 525 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Euro 3 |
| Cagiva MX 250 (1980-1985) | 250 ccm | 1-цилиндровый 250cc | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva MXR 250 (1981-1986) | 250 ccm | 1-цилиндровый 250cc | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva N 90 125 (1990-1992) | 125 ccm | 1-цилиндровый 5P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Planet 125 (1999-2003) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Progress Corsa 50 (1998-2001) | 50 ccm | 1-цилиндровый 50cc | 50 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение, Corsa |
| Cagiva R 125 (1996-1997) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Raptor 125 (2002-2004) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Roadster 125 (1992-1995) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva Roadster 125 (1998-2002) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva RR 250 (1981-1986) | 249 ccm | 1-цилиндровый 250cc | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva RX 125 (1982-1983) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva RX 125 Rally (1981-1981) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение, Rally |
| Cagiva RX 250 (1980-1984) | 249 ccm | 1-цилиндровый 250cc | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva RX 250 Rally (1979-1983) | 249 ccm | 1-цилиндровый 250cc | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Rally |
| Cagiva ST 125 (1982-1982) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva Supercity 125 (1999-2003) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva Supermotard 125 (1996-1997) | 125 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva SXT 125 (1982-1982) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva Tamanaco 125 (1988-1991) | 124 ccm | 1-цилиндровый 5P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva W8 125 (1996-1997) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva W8 125 (1998-2005) | 124 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva WMX 125 (1984-1985) | 124 ccm | 1-цилиндровый WMX125 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| Cagiva WMX 250 (1982-1989) | 249 ccm | 1-цилиндровый WMX250 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| Cagiva WR 125 (2002-2004) | 124 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| Cagiva WRE 125 (2002-2004) | 124 ccm | 1-цилиндровый 8P | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| Cagiva WRX 125 (1982-1983) | 124 ccm | 1-цилиндровый WRX125 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| Cagiva WSXT 125 (1982-1983) | 124 ccm | 1-цилиндровый WSXT125 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| CAN-AM 125 MX (Water fluid) (1983-1985) | 124 ccm | 1-цилиндровый Rotax 126 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| CAN-AM 200 ASE (1985-1987) | 199 ccm | 1-цилиндровый Rotax 200 | 200 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Воздушное охлаждение |
| CAN-AM 240 Trials (1985-1985) | 237 ccm | 1-цилиндровый Rotax 240 | 240 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Триальный |
| CAN-AM 250 ASE / M (1983-1987) | 247 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Жидкостное охлаждение |
| CAN-AM 400 MX (1980-1984) | 396 ccm | 1-цилиндровый Rotax 400 | 400 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM 400 MX6 (1980-1982) | 396 ccm | 1-цилиндровый Rotax 400 | 400 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM 500 ASE (1983-1987) | 496 ccm | 1-цилиндровый Rotax 500 | 500 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM 500 MX (1983-1987) | 496 ccm | 1-цилиндровый Rotax 504 | 500 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM All models 125 (1979-1983) | 124 ccm | 1-цилиндровый Rotax 124 | 125 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный |
| CAN-AM GP 250 (1977-1982) | 247 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Гоночный |
| CAN-AM MX 175 (1977-1981) | 174 ccm | 1-цилиндровый Rotax 175 | 175 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM MX 250 (1977-1982) | 247 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM MX-4 370 (1978-1980) | 366 ccm | 1-цилиндровый Rotax 370 | 370 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM MX-5 370 (1980-1982) | 366 ccm | 1-цилиндровый Rotax 370 | 370 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
| CAN-AM Qualifer 250 (1978-1982) | 247 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 250 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM Qualifer 370 (1978-1980) | 366 ccm | 1-цилиндровый Rotax 370 | 370 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM Qualifer 400 (1979-1981) | 396 ccm | 1-цилиндровый Rotax 400 | 400 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM Qualifier 175 (1977-1981) | 174 ccm | 1-цилиндровый Rotax 175 | 175 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM Qualifier 280 (1980-1981) | 277 ccm | 1-цилиндровый Rotax 280 | 280 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Эндуро |
| CAN-AM Qualifier 350 III / Trials (1981-1985) | 347 ccm | 1-цилиндровый Rotax 350 | 350 куб. см, 1-цилиндровый, 2-тактный, Триальный |
| CAN-AM TNT 175 (1977-1981) | 175 ccm | 1-цилиндровый Rotax 175 | 1-цилиндровый |
| CAN-AM TNT 250 (1977-1982) | 250 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 1-цилиндровый |
| CCM 250 CMX LC (1983-1985) | 250 ccm | 1-цилиндровый Rotax 250 | 250 куб.см, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение |
| CCM 250 Moto Hiro (1979-1981) | 250 ccm | 1-цилиндровый Hiro 250 | 250 куб. см, 1 цилиндр |
| CCM 490 CMX (1982-1985) | 486 ccm | 1-цилиндровый Rotax 500 | 490 CMX, 1-цилиндровый |
| CCM 490 CMX (1982-1985) | 486 ccm | 1-цилиндровый Rotax 500 | 490 куб.см, 1-цилиндровый, CMX |
| CCM CM 36 Road Racer (1978-1981) | 350 ccm | 1-цилиндровый Hiro | 350 куб.см, 1-цилиндровый, Road Racer |
| CCM CM 36 Road Racer (1978-1981) | 350 ccm | 1-цилиндровый Hiro | CM 36 Road Racer 350, 1-цилиндровый |
| CCM CMX 125 LC (1983-1985) | 124 ccm | 1-цилиндровый Rotax 126 | 125 куб. см, 1 цилиндр, Жидкостное охлаждение |
| CCM Moto X 2-V (1972-1979) | 498 ccm | 1-цилиндровый BSA B50 | 500 куб.см, 1-цилиндровый, 2 клапана |
| CCM Moto X 2-V (1972-1979) | 498 ccm | 1-цилиндровый BSA B50 | 500 куб.см, 1-цилиндровый, 2-клапанный |
| Derbi 2002 200 (1976-1982) | 199 ccm | 1-цилиндровый 2002 | 200 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Atlantis (Air cooling) (2003-2015) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio | Воздушное охлаждение, резьба 14мм, длина 19мм |
| Derbi Atlantis 100 (2000-2004) | 85 ccm | 1-цилиндровый Derbi 100 | 85 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Atlantis 50 (2000-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый Atlantis LC | 50 куб.см, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение |
| Derbi Atlantis LC 50 (1999-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый Atlantis LC | 50 куб.см, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение |
| Derbi Atlantis Red Bullet (1999-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый Atlantis AC | 50 куб.см, спецсерия |
| Derbi Boulevard 50 / 2T (2009-2012) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio | 50 куб.см, 2-тактный |
| Derbi Enduro 125 (1982-1987) | 124 ccm | 1-цилиндровый Enduro 125 | 125 куб.см, 1 цилиндр |
| Derbi GPR Full Power (2002-2005) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб.см, полная мощность |
| Derbi Paddock LC 50 (1996-2001) | 49 ccm | 1-цилиндровый Paddock | 50 куб.см, 1-цилиндровый, водяное охлаждение |
| Derbi Predator LC / O2 (1998-2002) | 49 ccm | 1-цилиндровый Predator | 50 куб.см, жидкостное охлаждение |
| Derbi Racing Replica (2002-2005) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Rambla 125 (2008-2012) | 124 ccm | 1-цилиндровый Piaggio M287M | 125 куб.см, 1 цилиндр |
| Derbi Rambla 50 (2008-2012) | 49 ccm | 1-цилиндровый Rambla | 50 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Senda 100 (1997-2002) | 85 ccm | 1-цилиндровый EBE100 | 85 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Senda 50 R / SM (1995-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб.см, полная мощность |
| Derbi Senda L / R / SM (1996-1999) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBS050 | 50 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Senda R / SM (2000-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBE050 | 50 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi SM DRD 50 (2002-2005) | 49 ccm | 1-цилиндровый EBE050 | 50 куб.см, 1-цилиндровый |
| Derbi Sonar 50 / 2T (2010-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Piaggio | 50 куб.см, 2-тактный |
| Derbi Sport Coppa 125 (1982-1986) | 124 ccm | 1-цилиндровый Coppa | 125 куб.см, 1 цилиндр |
| Derbi Turismo 250 (1978-1983) | 244 ccm | 1-цилиндровый Turismo | 250 куб.см, 1 цилиндр |
| Fantic Caballero 125 / Cross / RSX (1975-1984) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc 1-Cyl | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Fantic Caballero 50 (2006-2026) | 49 ccm | 1-цилиндровый Caballero | 50 куб. см, 1-цилиндровый |
| Fantic Cross 125 (1978-1984) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc 1-Cyl | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Fantic RSX 125 (1981-1985) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125cc 1-Cyl | 125 куб. см, 1-цилиндровый |
| Garelli Sahel 80 (1985-1990) | 75 ccm | 1-цилиндровый Garelli 75 | 75 см³, 1-цилиндровый |
| Gasgas EC 125 (1997-2003) | 124 ccm | 1-цилиндровый GG12 | 125 см³, 1-цилиндровый |
| Gasgas EC 125 (2004-2021) | 124 ccm | 1-цилиндровый GG12 | 125 см³, 1-цилиндровый |
| Gasgas EC Rookie 50 (2000-2005) | 50 ccm | 1-цилиндровый EBS | 50 см³, 1-цилиндровый |
| Gasgas Enducross 125 (1997-2003) | 124 ccm | 1-цилиндровый GG12 | 125 см³, 1-цилиндровый |
| Gasgas Halley 125 (2009-2011) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125CC | 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Gasgas MC 125 (2004-2009) | 124 ccm | 1-цилиндровый 125CC | 1-цилиндровый, 2-тактный, Кросс |
