Array
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | PFR5N-11 |
| Центральный электрод | Платина 0.6 мм |
| Заземляющий электрод | Платиновая напайка |
| Диаметр резьбы | 14.0 мм |
| Длина резьбы | 19.0 мм |
| Размер шестигранника HEX | 16.0 мм |
| Резистор | 5 кОм |
| Калильное число | 5 (Горячая) |
| Момент затяжки | 25–30 Нм (Алюминий) |
| Зазор | 1.1 мм |
| P | Тип свечи: Двойная платиновая; Центральный электрод: Платина 0.6 мм; Заземляющий электрод: Платиновая напайка |
| F | Диаметр резьбы: 14.0 мм; Длина резьбы: 19.0 мм; Размер шестигранника HEX: 16.0 мм |
| R | Резистор: 5 кОм; Помехоподавляющий резистор |
| 5 | Калильное число: 5 (Горячая) |
| N | Специальные характеристики: выступ за пределы торца резьбовой части свечи в камеру сгорания |
| -11 | Межэлектродный зазор: 1.1 мм |
Момент затяжки:25–35 Нмдля чугунных ГБЦ,25–30 Нмдля алюминиевых ГБЦ