Методы промышленной сборки определяют живучесть свечи NGK BKR6EYA (2249) серии Standard, начиная с процесса холодной накатки резьбы и заканчивая герметизацией корпуса. Плотная посадка изолятора внутри стальной оболочки исключает малейшие утечки газов, что критически важно для сохранения расчетного давления в цилиндрах при интенсивном разгоне. В результате такая монолитность предотвращает прорыв продуктов сгорания и перегрев наконечников проводов. Благодаря глубокому гальваническому покрытию корпус полностью защищен от химической агрессии, что отсекает риск прикипания свечи к головке блока цилиндров. Твердый никелевый сплав центрального электрода с интегрированным медным сердечником эффективно осуществляет отвод избыточного тепла. Этот процесс стабилизирует тепловой баланс, не допуская калильного зажигания под нагрузкой. На практике V-образная насечка на электроде концентрирует энергию разряда на внешних кромках, облегчая ионизацию зазора. Сниженное напряжение пробоя существенно разгружает катушку зажигания, оберегая ее обмотку от износа и внутренних замыканий. Подобный конструктив гарантирует ресурс до 30–40 тыс. км пробега без критической электроэрозии металла. Именно поэтому двигатель сохраняет высокую приемистость, а фронт пламени распространяется равномерно даже на обедненной смеси. Стабильное искровое ядро обеспечивает уверенный холодный пуск, минимизируя нагрузку на стартер и аккумулятор.
Технические характеристики свечи зажигания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | BKR6EYA |
| Центральный электрод | Никель с V-образной насечкой |
| Заземляющий электрод | Стандартный |
| Диаметр резьбы | 14,0 мм |
| Длина резьбы | 19,0 мм |
| Размер шестигранника HEX | 16,0 мм |
| Резистор | 5 кОм |
| Калильное число | 6 (стандартная) |
| Момент затяжки | 25–30 Нм (алюминий) |
| Зазор | 0,8 мм |
| Особенности | Специальный дизайн A |
Расшифровка маркировки свечи зажигания
| BK | Диаметр резьбы: 14,0 мм; Размер шестигранника HEX: 16,0 мм (ISO) |
| R | Резистор: Помехоподавляющий резистор 5 кОм |
| 6 | Калильное число: 6 (стандартная) |
| E | Длина резьбы: 19,0 мм |
| Y | Особенности электродов: V-образная насечка на центральном электроде; выступ за пределы торца резьбовой части свечи в камеру сгорания |
Момент затяжки:25–35 Нмдля чугунных ГБЦ,25–30 Нмдля алюминиевых ГБЦ
Рекомендуемый зазор: 0,8 мм
На какие автомобили подходят свечи зажигания (таблица применяемости)
| Acura Legend 2 поколения KA7/KA8 (1991–1996) | 3.2 V6 SOHC 24v C32A, C32A2 |
| Acura NSX 1 поколения NA2 (1990–2005) | 3.2 V6 DOHC VTEC C32B2 |
| Acura TL 2 поколения UA5 (1998–2003) UA7 | 3.2 V6 SOHC i-VTEC Type S J32A4 |
| Acura Vigor CC2/CB5 (1991–1994) | 2.5 R5 DOHC G25A |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.4 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.7 оппозитный R4 DOHC 16V (boxer) (AR 33401) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.4 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.7 оппозитный R4 DOHC 16V (boxer) (AR 33401) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark eco (AR 37203, AR 32104) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32310) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 1.6 R4 DOHC Twin Spark (AR 67601) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 1.7 R4 DOHC Twin Spark (AR 67106) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 67204, AR 67299) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 32205) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 32310, 932A2.000, 937A1.000) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 2.5 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 32401, AR 32402, AR 32405) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 156 GTA [указать код кузова (chassis code), если его не указано в тексте запроса] (2003–2006) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 06420) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 06420, AR 64103) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 64304) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 64306, AR 66301, AR 66302) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) Q4 (AR 64307, AR 64308) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 34103, AR 36301) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 2.5 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 34201, AR 36201) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 34301, AR 34302, AR 36101) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (936A.000) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32205) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (932A2.000, 937A1.000) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (936A.000) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 16201, AR 32301, AR 32310, 937A1.000) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16102, AR 16105) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 3.2 V6 24V Busso (936A6.000) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 1.8 R4 Twin Spark 16V (AR 32201) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 DOHC JTS Twin Spark (937A1.000) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 16201, AR 32301, AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16102) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16105) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.2 V6 24V Busso (936A6.000) |
| AMG Mercedes C55 W203 (2000–2008) | 5.5i GH-203076-DBA-203076- DBA-203276-GH-203276 113M55 |
| AMG Mercedes CLK55 C209 (2002–2009) | 5.5i GH-209376-DBA-209376 M113.E55 |
| AMG Mercedes SLK55 R171 (2004–2011) | 5.5i CBA-171473 113M55 |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.0 R4 16V EA827 (ACE) |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.6 V6 12V EA835 (ABC, ACZ) |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.8 V6 12V EA835 (AAH) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.0 R4 16V EA827 (6A, ACE) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.6 V6 12V EA835 (ABC) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.8 V6 12V / 30V EA835 (AAH, AFC) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 1.8 R4 20V MPI EA827 (ADR) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.0 R4 16V EA827 (ACE) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.6 V6 12V MPI EA835 (ABC) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.8 V6 12V MPI EA835 (AAH) |
| Audi A1 8X 1 поколения (2010–2019) | 1.4 R4 TFSI EA111 (CAVG, CAXA, CNVA, CTHG, CTJA) |
| Audi A2 8Z (2000–2005) | 1.4 R4 16V MPI EA111 (AUA, BBY) |
| Audi A2 8Z (2000–2005) | 1.6 R4 FSI EA111 (BAD) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (AEH, AKL, APF, AVU, BFQ) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V MPI EA113 (AGN, APG) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AGU, AJQ, APP, AQA, ARY, ARZ, AUM, AUQ) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.4 R4 TFSI EA211 (CAXC, CMSA) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (BGU, BSE, BSF) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.6 R4 FSI EA111 (BAG, BLF, BLP) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 2.0 R4 FSI EA113 (AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ) |
| Audi A3 8P e-Power (2003–2013) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (CCSA, CMXA) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (BFB) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 2.4 V6 30V MPI EA835 (AMM, BDV) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 3.0 V6 30V MPI EA835 (ASN) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V MPI EA113 (ADR, AFY, APT, ARG, AVV) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, ATW, AWT) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.4 V6 30V MPI EA835 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APS, APZ, ARJ) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.6 V6 12V MPI EA835 (ABC) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.8 V6 30V MPI EA835 (ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.8 V6 MPI EA835 (ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, AAH) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (ALZ) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AMB, AVJ, BEX, BFB) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 2.4 V6 30V MPI EA835 (AMM, BDV) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 3.0 V6 30V MPI EA835 (ASN, AVK, BBJ) |
| Audi A4 B7 3 поколения (2004–2009) | 1.6 R4 8V MPI EA827 (ALZ) |
| Audi A4 B7 3 поколения (2004–2009) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (BFB) |
| Audi A4 B7 3 поколения 8E (2004–2009) | 3.0 V6 30V MPI EA835 (BBJ) |
| Audi A4 B8 4 поколения 8K (2007–2015) | 3.2 V6 FSI EA837 (CAL) |
| Audi A4 B8 4 поколения 8K (2007–2015) | 3.2 V6 FSI EA837 (CALA) |
| Audi A5 8T 1 поколения (2007–2017) | 3.2 V6 FSI EA837 (CAL) |
| Audi A5 8T 1 поколения (2007–2017) | 3.2 V6 FSI EA837 (CALA) |
| Audi A6 Allroad C5 4B (2000–2005) | 4.2 V8 40V MPI EA824 (BAS) |
| Audi A6 Allroad C6 4F (2006–2012) | 4.2 V8 FSI EA824 (BAT) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 1.8 R4 20V MPI EA827 (ADR) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.0 R4 16V MPI EA827 (ACE) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.6 V6 12V MPI EA835 (ABC, ACZ) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.8 V6 30V MPI EA835 (AAH, AFC, ACK) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V MPI EA827 (AFY, AJP, ANQ, AQE, ARH) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.0 R4 20V MPI EA113 (ALT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.4 V6 30V EA835 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, BDV) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.4 V6 30V EA835 (ALW, ARN, ASM) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.7 Turbo V6 30V EA835 (AJK, ARE, AZA, BES) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.8 V6 30V EA835 (ACK, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATX, BBG) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 3.0 V6 30V EA835 (ASN, BBJ) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.4 V6 30V MPI EA835 (BDW) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI EA837 (BDX) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI EA837 (BDX, CCDA, CCEA) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI EA837 (CCE) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 3.0 V6 30V MPI EA835 (BBJ) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 4.2 V8 FSI EA824 (BAT) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 2.8 V6 FSI EA837 (CHV) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 2.8 V6 FSI EA837 (CHVA) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 3.0 V6 TFSI EA837 (CGW) |
| Audi A7 4G 1 поколения (2010–2018) | 2.8 V6 FSI EA837 (CHVA) |
| Audi A7 4G 1 поколения (2010–2018) | 2.8 V6 FSI EA837 (CHVA, CNYA) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 2.8 V6 12V MPI EA835 (AAH) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 2.8 V6 30V MPI EA835 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 3.7 V8 40V MPI EA824 (AKC, AQG) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 4.2 V8 40V MPI EA824 (AQF, ARU, AUW, AUX) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 6.0 W12 MPI EA398 (AZC) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 2.8 V6 FSI EA837 (BDX) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 3.0 V6 30V MPI EA835 (ASN, BBJ) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 3.7 V8 40V MPI EA824 (BFL) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 4.2 V8 FSI EA824 (BFM) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 6.0 W12 MPI EA398 (BHT, BSB, BTE) |
| Audi Allroad 4BH (2000–2005) | 2.7 V6 Biturbo EA835 Gen2 (ARE, BES) |
| Audi Allroad 4BH (2000–2005) | 4.2 V8 40V MPI EA824 (BAS) |
| Audi Q5 1 поколения 8R (2008–2017) | 3.2 V6 FSI EA837 (CAL) |
| Audi Q5 1 поколения 8R (2008–2017) | 3.2 V6 FSI EA837 (CALB) |
| Audi RS6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 5.0 V10 TFSI Biturbo EA824 (BUH) |
| Audi S3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AMK, APY, AUL, BAM) |
| Audi S4 8H B6 B7 (2002–2009) | 4.2 V8 40V EA824 (BBK) |
| Audi S4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.7 V6 Biturbo EA835 (AGB, AZB) |
| Audi S4 B6 2 поколения (2000–2006) | 4.2 V8 40V EA824 (BBK) |
| Audi S4 B7 (2003–2008) | 4.2 V8 40V MPI EA824 Gen2 (BBK) |
| Audi S4 B7 3 поколения 8E (2004–2009) | 4.2 V8 40V EA824 (BBK, BHF) |
| Audi S6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 4.2 V8 40V EA824 (ANK, AQJ, ARS, ASG) |
| Audi S8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 4.2 V8 40V MPI EA824 (AQH, AVP, BCS) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, BVP, BVR) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 R4 20V Turbo EA113 (AJQ, APP, ATC, AUQ) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 Turbo 20V R4 180 EA113 (AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 Turbo 20V R4 225 EA113 (AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BFV, BVR) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 (2004–2012) | 1.6 116i GH-UF16 N45B16A |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 (2004–2012) | 2.0 i N46B20B |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.6 i M40B16 (164E1), M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.6 i M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.8 i M40B18 (184E1), M43B18 (184E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.8 is M42B18 (184S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.9 i M43B19 (194E1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.9 is M44B19 (194S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.0 M50B20 (206S1), (206S2), M52B20 (206S3) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.0 M50B25 (256S1), (256S2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.5 M52B25 (256S3) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.8 i M52B28 (286S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 3.0 M3 S50B30 (306S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 3.2 M3 S50B32 (326S1) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 i M43B16 (164E3), N40B16A, N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 i N40B16A, N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.8 N42B18A, N46B18A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.9 i M43B19 (194E1) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 i M52B20 (206S4) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 i N42B20A, N46B20A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 N42B20A, N46B20A, N46B20B, N46B20C |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 N42B20A, N46B20A, N46B20C |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.2 M54B22 (226S1) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.5 i M54B25 (256S5) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.5 M52B25 (256S4) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.8 i M52B28 (286S2) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 3.0 i M54B30 (306S3) |
| BMW 3 E90 E91 E92 E93 (2005–2014) | 1.6 N45B16A, N45B16AC |
| BMW 3 E90, E91, E92, E93 (2005–2014) | 2.0 318Ci GH-BX20 N42B20A |
| BMW 3 E90, E91, E92, E93 (2005–2014) | 2.0 i N46B20B, N46B20BD, N46B20C, N46B20CB, N46B20CC, N46B20CD, N46B20E |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 1.8 i M40B18 (184E1), M43B18 (184E2) |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 1.8 i M43B18 (184E2) |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 2.0 M50B20 (206S1), (206S2) |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 2.5 M50B25 (256S1), (256S2) |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 3.0 M60B30 (308S1) |
| BMW 5 E34 (1988–1997) | 4.0 M60B40 (408S1) |
| BMW 5 E39 (1996–2004) | 2.2 M54B22 (226S1) |
| BMW 5 E39 | 2.0 (M52B20 (206S3), M52B20 (206S4)) |
| BMW 5 E39 | 2.5 (M52B25 (256S3), M52B25 (256S4)) |
| BMW 5 E39 | 2.5 (M54B25 (256S5)) |
| BMW 5 E39 | 2.8 (M52B28 (286S1), M52B28 (286S2)) |
| BMW 5 E39 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW 5 E39 | 3.5 (M62B35 (358S1), M62B35 (358S2)) |
| BMW 5 E39 | 4.4 (M62B44 (448S1), M62B44 (448S2)) |
| BMW 5 E39 | 4.9 (S62B50 (508S1)) |
| BMW 5 E60, E61 | 2.0 (N46B20B) |
| BMW 5 E60, E61 | 2.2 (M54B22 (226S1)) |
| BMW 5 E60, E61 | 2.5 (256S M52B25) |
| BMW 5 E60, E61 | 2.5 (M54B25 (256S5)) |
| BMW 5 E60, E61 | 3.0 (30 6S) |
| BMW 5 E60, E61 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.0 (N62B40A) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.4 (N62B44A) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.8 (N62B48A, N62B48B) |
| BMW 6 E63, E64 | 4.4 (N62B44A) |
| BMW 6 E63, E64 | 4.8 (N62B48B) |
| BMW 7 E32 | 3.0 (M60B30 (308S1)) |
| BMW 7 E32 | 4.0 (M60B40 (408S1)) |
| BMW 7 E38 | 2.8 (M52B28 (286S1), M52B28 (286S2)) |
| BMW 7 E38 | 3.0 (M60B30 (308S1)) |
| BMW 7 E38 | 3.5 (M62B35 (358S1), M62B35 (358S2)) |
| BMW 7 E38 | 4.0 (M60B40 (408S1)) |
| BMW 7 E38 | 4.4 (M62B44 (448S1), M62B44 (448S2)) |
| BMW 7 E38 | 5.4 (M73B54 (54121), M73B54 (54122)) |
| BMW 7 E65, E66 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW 7 E65, E66 | 3.6 (N62B36A) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.0 (N62B40A) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.4 (N62B44A) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.8 (N62B48B) |
| BMW 7 E65, E66 | 6.0 (N73B60A, N73B60B) |
| BMW 8 E31 | 4.0 (M60B40 (408S1)) |
| BMW 8 E31 | 4.4 (M62B44 (448S1)) |
| BMW 8 E31 | 5.6 (S70B56 (56121)) |
| BMW X1 E84 | 2.0 (N46B20B, N46B20BD, N46B20C, N46B20CC, N46B20CD, N46B20E) |
| BMW X3 E83 | 2.0 (N46B20B) |
| BMW X3 E83 | 2.5 (256S M52B25) |
| BMW X3 E83 | 2.5 (M54B25 (256S5)) |
| BMW X3 E83 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW X5 E53 | 3.0 (30 6S) |
| BMW X5 E53 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW X5 E53 | 4.4 (M62B44 (448S2), N62B44A, N62B44) |
| BMW X5 E53 | 4.4 (N62B44A) |
| BMW X5 E53 | 4.6 (M62B46 (468S1)) |
| BMW X5 E53 | 4.8 (N62B48A) |
| BMW X5 E70 | 4.8 (N62B48B) |
| BMW Z3 E36 | 1.8 (M43B18 (184E2)) |
| BMW Z3 E36 | 1.9 (M43B19 (194E1), M44B19 (194S1)) |
| BMW Z3 E36 | 2.0 (M52B20 (206S4)) |
| BMW Z3 E36 | 2.2 (M54B22 (226S1)) |
| BMW Z3 E36 | 2.8 (M52B28 (286S1), M52B28 (286S2)) |
| BMW Z3 E36 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW Z3 E36 | 3.2 (S50B32 (326S1), S50B32 (326S3)) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.0 (N46B20A, N46B20B) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.2 (226S M54B22) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.2 (M54B22 (226S1)) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.5 (256S M52B25) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.5 (M54B25 (256S5)) |
| BMW Z4 E85, E86 | 3.0 (306S M54B30) |
| BMW Z4 E85, E86 | 3.0 (M54B30 (306S3)) |
| BMW Z8 E52 | 4.9 (S62B50 (508S1)) |
| Cadillac BLS | 2.0 (B207L, B207R, 122CUL4 (LK9), Z20NER, Z20NET) |
| Cadillac BLS | 2.0 (B207R, 122CUL4 (LK9)) |
| Cadillac CTS 1 поколение | 2.6 (LY9) |
| Cadillac CTS 1 поколение | 3.2 (LA3) |
| Chery A11 | 1.6 (SQR480) |
| Chery A3 | 1.6 (SQR481F, SQR481FD, SQRD4S13, SQRE4G16) |
| Chery A3 | 1.8 (SQR481FC) |
| Chery A3 | 2.0 (SQR484F) |
| Chery A5 | 1.6 (SQR481F) |
| Chery A5 | 1.8 (SQR481FC) |
| Chery A5 | 2.0 (SQR484F) |
| Chery Arrizo 7 | 1.6 (SQRE4G16) |
| Chery Beat | 1.3 (SQR738) |
| Chery Eastar Cross | 2.0 (SQR484F) |
| Chery Fulwin | 1.5 (SQR477F) |
| Chery Indis | 1.3 (SQR738) |
| Chery Qiyun | 1.5 (SQR477F) |
| Chery Qiyun | 1.8 (SQR481FC) |
| Chery Qiyun | 2.0 (SQR484F) |
| Chery Taxim MPV | 1.5 (SQR477F) |
| Chery Tiggo 5 | 2.0 (SQR484F) |
| Chery Tiggo FL | 1.6 (SQRE4G16) |
| Chery Tiggo FL | 1.8 (SQR481FC) |
| Chery Tiggo FL | 2.0 (SQR484F) |
| Chery Tiggo T11 | 1.6 (SQR481F) |
| Chery Tiggo T11 | 1.6 (SQR481F, SQRE4G16) |
| Chery Tiggo T11 | 1.6 (SQR481FG) |
| Chery Tiggo T11 | 1.8 (SQR481FC) |
| Chery Tiggo T11 | 2.0 (SQR484F) |
| Chery X1 | 1.3 (SQR473, SQR473F) |
| Chery Xcross | 1.3 (SQR738) |
| Chery Xcross | 1.5 (SQR477F) |
| Chevrolet Aveo T200/250 1 поколение | 1.4 (85CUL4 (L14)) |
| Chevrolet Aveo T200/250 1 поколение | 1.4 (LDT) |
| Chevrolet Aveo T300 2 поколение | 1.2 (LDC, LWD) |
| Chevrolet Aveo T300 2 поколение | 1.4 (LDD) |
| Chevrolet Aveo T300 2 поколение | 1.6 (LDE) |
| Chevrolet Captiva 1 поколение | 2.4 (147CUL4 (LD9)) |
| Chevrolet Cruze | 1.4 (LDD) |
| Chevrolet Cruze | 1.6 (LDE) |
