Никелевая свеча зажигания Standard BKR6EYA 2249
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр резьбы | M14 |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Размер шестигранника | 16 мм |
| Калильное число | 6 (среднее) |
| Межэлектродный зазор | 0.9 мм |
| Материал центрального электрода | Никелевый сплав с медным сердечником |
| Материал бокового электрода | Никелевый сплав |
| Момент затяжки | 25-30 Нм (для алюминиевых головок) |
Экспертная статья: Свеча зажигания NGK Standard BKR6EYA 2249
Свеча зажигания NGK BKR6EYA 2249 относится к серии NGK Standard, являясь классическим решением для широкого круга бензиновых двигателей. Эта никелевая свеча сочетает в себе проверенные технологии, надежность и доступность, что делает ее одним из наиболее популярных выборов как для первичной комплектации, так и для aftermarket-замены.
Расшифровка маркировки BKR6EYA
Маркировка свечей зажигания NGK представляет собой стандартизированную систему, которая позволяет быстро определить ключевые характеристики изделия:
- B: Диаметр резьбы 14 мм, размер шестигранника 16 мм.
- K: Конструкция с прокладкой и длиной резьбы 19 мм.
- R: Свеча с резистором, подавляющим радиопомехи.
- 6: Калильное число, указывающее на тепловые характеристики свечи. Значение "6" соответствует среднему диапазону, подходящему для большинства стандартных двигателей.
- E: Длина резьбы 19 мм (повторное обозначение, часто указывает на специфику изолятора или теплового пути).
- Y: Специальный дизайн искрового промежутка, в данном случае обозначает полуповерхностный разряд или выступающий боковой электрод, способствующий самоочищению.
- A: Специальные конструктивные особенности (например, форма заземляющего электрода или изолятора), направленные на оптимизацию работы.
- 2249: Внутренний код NGK для данной модификации, позволяющий точно идентифицировать свечу.
Полное подробное описание серии NGK Standard (Nickel)
Свечи серии NGK Standard с никелевыми электродами являются основой ассортимента компании NGK и воплощают собой десятилетия инженерного опыта. Модель BKR6EYA 2249 является ярким представителем этой линейки, разработанной для обеспечения стабильного и эффективного искрообразования в стандартных условиях эксплуатации.
Ключевые особенности:
- Надежность и Производительность: Спроектированы для обеспечения надежного запуска двигателя, стабильной работы на всех режимах и оптимального сгорания топливовоздушной смеси.
- Экономичное Решение: Предлагают превосходное соотношение цены и качества, делая их доступным выбором для регулярного технического обслуживания.
- Широкая Применимость: Благодаря стандартным характеристикам и конструкции, свечи этой серии подходят для огромного количества автомобилей различных марок и моделей.
- Конструкция с полуповерхностным разрядом (Y): Эта особенность способствует улучшенной самоочистке свечи, уменьшая вероятность образования нагара и пропусков зажигания, особенно при частых запусках и коротких поездках.
Технологические преимущества и материалы
NGK BKR6EYA 2249 использует проверенные и эффективные технологии для достижения высоких эксплуатационных характеристик:
- Медный сердечник центрального электрода: Центральный электрод имеет медный сердечник, окруженный никелевым сплавом. Медь обладает выдающейся теплопроводностью, что позволяет быстро отводить избыточное тепло от электрода, предотвращая его перегрев, калильное зажигание и увеличивая ресурс.
- Никелевый сплав электродов: Центральный и боковой электроды изготовлены из высококачественного никелевого сплава, который обеспечивает хорошую стойкость к эрозии и коррозии, гарантируя стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Изолятор из высокочистой керамики (глинозем): Изолятор изготовлен из оксида алюминия (глинозема) с высоким содержанием чистого вещества. Это обеспечивает отличные диэлектрические свойства, высокую механическую прочность, устойчивость к тепловым ударам и способность выдерживать высокие температуры и напряжения без пробоя.
- Встроенный резистор (R): Наличие резистора эффективно подавляет электромагнитные помехи (ЭМП), которые могут влиять на работу электронных систем автомобиля (радио, ЭБУ) и других электронных устройств.
- Специальная конструкция искрового промежутка (Y): Эта конструкция способствует формированию более стабильной и мощной искры, а также улучшает самоочищающие свойства свечи, минимизируя накопление нагара.
Влияние на работу двигателя и расход топлива
Правильный выбор и своевременная замена свечей зажигания, таких как NGK BKR6EYA 2249, оказывает существенное влияние на ключевые параметры работы двигателя:
- Оптимальная мощность и крутящий момент: Стабильное и мощное искрообразование гарантирует полное и эффективное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндрах, что напрямую отражается на максимальной мощности и крутящем моменте двигателя.
- Снижение расхода топлива: Эффективное сгорание исключает потери топлива из-за неполного сгорания, способствуя оптимальной топливной экономичности. Неисправные или изношенные свечи могут привести к увеличению расхода топлива на 10-20% и более.
- Минимизация выбросов: Более полное сгорание топлива снижает образование вредных веществ в выхлопных газах, способствуя соблюдению экологических стандартов.
- Улучшенный холодный запуск: Надежная искра критически важна для уверенного запуска двигателя в холодную погоду.
- Плавная работа двигателя: Отсутствие пропусков зажигания обеспечивает ровную работу двигателя без вибраций и "троения".
Ресурс и долговечность
Свечи зажигания NGK BKR6EYA 2249, как и все никелевые свечи NGK Standard, обладают предсказуемым и достаточным ресурсом при соблюдении рекомендаций по эксплуатации:
- Стандартный ресурс: В среднем, ресурс никелевых свечей составляет от 20 000 до 40 000 километров пробега, в зависимости от производителя автомобиля и условий эксплуатации.
- Факторы, влияющие на ресурс:
- Качество топлива: Низкокачественное топливо с присадками может ускорить образование нагара и эрозию электродов.
- Состояние двигателя: Неисправности системы зажигания, топливной системы или повышенный расход масла могут значительно сократить срок службы свечей.
- Режимы эксплуатации: Частые короткие поездки, езда на холостом ходу или, наоборот, постоянная езда на высоких оборотах могут влиять на износ.
- Рекомендации: Для поддержания оптимальной работы двигателя и предотвращения проблем рекомендуется проверять состояние свечей при каждом плановом ТО и заменять их в соответствии с регламентом производителя автомобиля или по мере износа.
Как отличить оригинал от подделки
Распространенность подделок свечей зажигания на рынке требует повышенной бдительности. Использование контрафактных свечей может привести к серьезным повреждениям двигателя. Чтобы отличить оригинальные свечи NGK BKR6EYA 2249 от подделки, обратите внимание на следующие признаки:
- Упаковка: Оригинальная упаковка NGK всегда выполнена из высококачественного картона с четкой, яркой полиграфией. Логотипы, шрифты и штрих-коды должны быть безупречными, без размытия, ошибок в написании или потертостей.
- Маркировка на свече: На корпусе свечи NGK маркировка (например, BKR6EYA) выполнена лазерной гравировкой или четким штампом. Она должна быть ровной, читаемой, без смещений или двойных отпечатков. Подделки часто имеют нечеткую, легко стирающуюся или плохо нанесенную маркировку.
- Качество изготовления электродов:
- Центральный электрод: Должен быть идеально ровным, без заусенцев или следов грубой обработки. Медный сердечник виден на срезе в оригинальных свечах (если применимо к данной модели при визуальном осмотре).
- Боковой электрод: Должен быть аккуратно приварен, ровный, без деформаций, с четкими краями. На подделках часто можно увидеть неаккуратную сварку, неровности или даже следы ржавчины.
- Изолятор: Керамический изолятор оригинальной свечи имеет однородный цвет (обычно белый или бежевый), гладкую глянцевую поверхность, без пор, сколов, трещин или других дефектов. Ребра изолятора должны быть четкими.
- Металлический корпус и резьба: Металлический корпус свечи NGK выполнен качественно, резьба должна быть чистой, гладкой, без заусенцев и следов механических повреждений. На подделках резьба часто бывает неаккуратной, что может затруднить вкручивание и повредить головку блока цилиндров.
- Герметизирующая шайба (прокладка): Оригинальная шайба имеет правильную форму, равномерную толщину и хорошо прилегает к корпусу. На подделках она может быть деформированной или изготовленной из низкокачественного металла.
- Вес: Поддельные свечи часто легче оригинальных, так как для их изготовления используются более дешевые и легкие материалы. При возможности сравните вес подозрительной свечи с заведомо оригинальной.
- Межэлектродный зазор: Зазор на оригинальных свечах NGK точно соответствует заявленному производителем (для BKR6EYA это 0.9 мм). На подделках зазор может быть неправильным или неравномерным.
Применимость на разных моделях автомобилей и двигателей
Свеча зажигания NGK BKR6EYA 2249 обладает очень широкой применимостью благодаря своим универсальным характеристикам (диаметр резьбы, длина, калильное число) и является популярным выбором для многих двигателей. Она часто используется в качестве OEM-замены или высококачественного аналога для:
- Азиатские производители: Широко применяется в различных моделях автомобилей Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Hyundai, Kia и других, особенно в двигателях, выпущенных в 1990-х и 2000-х годах.
- Европейские производители: Подходит для некоторых моделей Volkswagen, Opel, Ford, Audi, BMW (старых серий) и других европейских марок, где требуются свечи с аналогичными параметрами.
- Основные типы двигателей: Обычно устанавливается в рядные четырехцилиндровые и V-образные шестицилиндровые инжекторные бензиновые двигатели, часто с многоклапанной системой газораспределения.
- Важное примечание: Всегда критически важно проверять применимость свечей зажигания по каталогу NGK, VIN-коду автомобиля или рекомендациям производителя транспортного средства. Это гарантирует правильный выбор калильного числа, длины резьбы и других параметров, необходимых для корректной и безопасной работы двигателя. Использование неподходящих свечей может привести к снижению производительности, увеличению расхода топлива или даже повреждению двигателя.
| Марка и модель авто | Двигатель (объем, тип) |
|---|---|
| Acura Legend 2 поколения KA7/KA8 (1991–1996) | 3.2 V6 SOHC 24v C32A, C32A2 |
| Acura NSX 1 поколения NA2 (1990–2005) | 3.2 V6 DOHC VTEC C32B2 |
| Acura TL 2 поколения UA5 (1998–2003) | 3.2 V6 SOHC i-VTEC Type S J32A4 |
| Acura Vigor CC2/CB5 (1991–1994) | 2.5 R5 DOHC G25A |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.4 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.7 оппозитный R4 DOHC 16V (boxer) (AR 33401) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 145 930 (1994–2000) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.4 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.7 оппозитный R4 DOHC 16V (boxer) (AR 33401) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 146 930 (1994–2000) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark eco (AR 37203, AR 32104) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32310) |
| Alfa Romeo 147 937 (2000–2010) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 1.6 R4 DOHC Twin Spark (AR 67601) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 1.7 R4 DOHC Twin Spark (AR 67106) |
| Alfa Romeo 155 167 (1992–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 67204, AR 67299) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 1.6 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201, AR 32205) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32301, AR 32310, 932A2.000, 937A1.000) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 2.5 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 32401, AR 32402, AR 32405) |
| Alfa Romeo 156 932 (1997–2009) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 156 GTA 3.2 | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (932A.000) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 06420) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (AR 06420, AR 64103) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 64304) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 64306, AR 66301, AR 66302) |
| Alfa Romeo 164 (1987–1997) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) Q4 (AR 64307, AR 64308) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 2.0 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 34103, AR 36301) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 2.5 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 34201, AR 36201) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 3.0 V6 DOHC 24V (Busso) (AR 34301, AR 34302, AR 36101) |
| Alfa Romeo 166 936 (1999–2008) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (936A.000) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32205) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 2.0 R4 DOHC Twin Spark (932A2.000, 937A1.000) |
| Alfa Romeo GT 937 (2003–2010) | 3.2 V6 DOHC 24V (Busso) (936A.000) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 1.8 R4 DOHC 16V Twin Spark (AR 32201) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 16201, AR 32301, AR 32310, 937A1.000) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16102, AR 16105) |
| Alfa Romeo GTV 916 (1996–2005) | 3.2 V6 24V Busso (936A6.000) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 1.8 R4 Twin Spark 16V (AR 32201) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 DOHC JTS Twin Spark (937A1.000) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 16201, AR 32301, AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 2.0 R4 Twin Spark 16V (AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16102) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.0 V6 24V Busso (AR 16105) |
| Alfa Romeo Spider 916 (1995–2005) | 3.2 V6 24V Busso (936A6.000) |
| AMG Mercedes C55 W203 | 5.5i GH-203076-DBA-203076- DBA-203276-GH-203276 113M55 |
| AMG Mercedes CLK55 C209 | 5.5i GH-209376-DBA-209376 M113.E55 |
| AMG Mercedes SLK55 R171 | 5.5i CBA-171473 113M55 |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.0 R4 16V | EA827 (ACE) |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.6 V6 12V | EA835 (ABC, ACZ) |
| Audi 100 C4 (1990–1995) | 2.8 V6 12V | EA835 (AAH) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.0 R4 16V | EA827 (6A, ACE) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.6 V6 12V | EA835 (ABC) |
| Audi 80 B4 (1991–1995) | 2.8 V6 12V / 30V | EA835 (AAH, AFC) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 1.8 R4 20V MPI | EA827 (ADR) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.0 R4 16V | EA827 (ACE) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.6 V6 12V MPI | EA835 (ABC) |
| Audi 8G7 (1991–2000) | 2.8 V6 12V MPI | EA835 (AAH) |
| Audi A1 8X 1 поколения (2010–2019) | 1.4 R4 TFSI | EA111 (CAVG, CAXA, CNVA, CTHG, CTJA) |
| Audi A2 8Z (2000–2005) | 1.4 R4 16V MPI | EA111 (AUA, BBY) |
| Audi A2 8Z (2000–2005) | 1.6 R4 FSI | EA111 (BAD) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (AEH, AKL, APF, AVU, BFQ) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V MPI | EA113 (AGN, APG) |
| Audi A3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AGU, AJQ, APP, AQA, ARY, ARZ, AUM, AUQ) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.4 R4 TFSI | EA211 (CAXC, CMSA) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (BGU, BSE, BSF) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 1.6 R4 FSI | EA111 (BAG, BLF, BLP) |
| Audi A3 8P 2 поколения (2003–2013) | 2.0 R4 FSI | EA113 (AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ) |
| Audi A3 8P e-Power (2003–2013) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (CCSA, CMXA) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (BFB) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 2.4 V6 30V MPI | EA835 (AMM, BDV) |
| Audi A4 8H B6 B7 (2002–2009) | 3.0 V6 30V MPI | EA835 (ASN) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V MPI | EA113 (ADR, AFY, APT, ARG, AVV) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, ATW, AWT) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.4 V6 30V MPI | EA835 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APS, APZ, ARJ) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.6 V6 12V MPI | EA835 (ABC) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.8 V6 30V MPI | EA835 (ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX) |
| Audi A4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.8 V6 MPI | EA835 (ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, AAH) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (ALZ) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AMB, AVJ, BEX, BFB) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 2.4 V6 30V MPI | EA835 (AMM, BDV) |
| Audi A4 B6 2 поколения (2000–2006) | 3.0 V6 30V MPI | EA835 (ASN, AVK, BBJ) |
| Audi A4 B7 3 поколения (2004–2009) | 1.6 R4 8V MPI | EA827 (ALZ) |
| Audi A4 B7 3 поколения (2004–2009) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (BFB) |
| Audi A4 B7 3 поколения 8E (2004–2009) | 3.0 V6 30V MPI | EA835 (BBJ) |
| Audi A4 B8 4 поколения 8K (2007–2015) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CAL) |
| Audi A4 B8 4 поколения 8K (2007–2015) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CALA) |
| Audi A5 8T 1 поколения (2007–2017) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CAL) |
| Audi A5 8T 1 поколения (2007–2017) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CALA) |
| Audi A6 Allroad C5 4B (2000–2005) | 4.2 V8 40V MPI | EA824 (BAS) |
| Audi A6 Allroad C6 4F (2006–2012) | 4.2 V8 FSI | EA824 (BAT) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 1.8 R4 20V MPI | EA827 (ADR) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.0 R4 16V MPI | EA827 (ACE) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.6 V6 12V MPI | EA835 (ABC, ACZ) |
| Audi A6 C4 1 поколения 4A (1994–1997) | 2.8 V6 30V MPI | EA835 (AAH, AFC, ACK) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V MPI | EA827 (AFY, AJP, ANQ, AQE, ARH) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.0 R4 20V MPI | EA113 (ALT) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.4 V6 30V | EA835 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, BDV) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.4 V6 30V | EA835 (ALW, ARN, ASM) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.7 Turbo V6 30V | EA835 (AJK, ARE, AZA, BES) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 2.8 V6 30V | EA835 (ACK, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATX, BBG) |
| Audi A6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 3.0 V6 30V | EA835 (ASN, BBJ) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.4 V6 30V MPI | EA835 (BDW) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI | EA837 (BDX) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI | EA837 (BDX, CCDA, CCEA) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 2.8 V6 FSI | EA837 (CCE) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 3.0 V6 30V MPI | EA835 (BBJ) |
| Audi A6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 4.2 V8 FSI | EA824 (BAT) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 2.8 V6 FSI | EA837 (CHV) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 2.8 V6 FSI | EA837 (CHVA) |
| Audi A6 C7 4 поколения 4G (2011–2019) | 3.0 V6 TFSI | EA837 (CGW) |
| Audi A7 4G 1 поколения (2010–2018) | 2.8 V6 FSI | EA837 (CHVA) |
| Audi A7 4G 1 поколения (2010–2018) | 2.8 V6 FSI | EA837 (CHVA, CNYA) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 2.8 V6 12V MPI | EA835 (AAH) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 2.8 V6 30V MPI | EA835 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 3.7 V8 40V MPI | EA824 (AKC, AQG) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 4.2 V8 40V MPI | EA824 (AQF, ARU, AUW, AUX) |
| Audi A8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 6.0 W12 MPI | EA398 (AZC) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 2.8 V6 FSI | EA837 (BDX) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 3.0 V6 30V MPI | EA835 (ASN, BBJ) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 3.7 V8 40V MPI | EA824 (BFL) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 4.2 V8 FSI | EA824 (BFM) |
| Audi A8 D3 2 поколения 4E (2002–2010) | 6.0 W12 MPI | EA398 (BHT, BSB, BTE) |
| Audi Allroad 4BH (2000–2005) | 2.7 V6 Biturbo | EA835 Gen2 (ARE, BES) |
| Audi Allroad 4BH (2000–2005) | 4.2 V8 40V MPI | EA824 (BAS) |
| Audi Q5 1 поколения 8R (2008–2017) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CAL) |
| Audi Q5 1 поколения 8R (2008–2017) | 3.2 V6 FSI | EA837 (CALB) |
| Audi RS6 C6 3 поколения 4F (2004–2012) | 5.0 V10 TFSI BiTurbo | EA824 (BUH) |
| Audi S3 8L 1 поколения (1996–2003) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AMK, APY, AUL, BAM) |
| Audi S4 8H B6 B7 (2002–2009) | 4.2 V8 40V | EA824 (BBK) |
| Audi S4 B5 1 поколения (1995–2001) | 2.7 V6 Biturbo | EA835 (AGB, AZB) |
| Audi S4 B6 2 поколения (2000–2006) | 4.2 V8 40V | EA824 (BBK) |
| Audi S4 B7 (2003–2008) | 4.2 V8 40V MPI | EA824 Gen2 (BBK) |
| Audi S4 B7 3 поколения 8E (2004–2009) | 4.2 V8 40V | EA824 (BBK, BHF) |
| Audi S6 C5 2 поколения 4B (1997–2005) | 4.2 V8 40V | EA824 (ANK, AQJ, ARS, ASG) |
| Audi S8 D2 1 поколения 4D (1994–2003) | 4.2 V8 40V MPI | EA824 (AQH, AVP, BCS) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, BVP, BVR) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 R4 20V Turbo | EA113 (AJQ, APP, ATC, AUQ) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 Turbo 20V R4 180 | EA113 (AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM) |
| Audi TT 8N (1999–2006) | 1.8 Turbo 20V R4 225 | EA113 (AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BFV, BVR) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 (2004–2012) | 1.6 116i GH-UF16 N45B16A |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 (2004–2012) | 2.0 i N46B20B |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.6 i M40B16 (164E1), M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.6 i M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.8 i M40B18 (184E1), M43B18 (184E2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.8 is M42B18 (184S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.9 i M43B19 (194E1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 1.9 is M44B19 (194S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.0 M50B20 (206S1), (206S2), M52B20 (206S3) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.0 M50B25 (256S1), (256S2) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.5 M52B25 (256S3) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 2.8 i M52B28 (286S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 3.0 M3 S50B30 (306S1) |
| BMW 3 E36 (1991–2001) | 3.2 M3 S50B32 (326S1) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 i M43B16 (164E3), N40B16A, N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 i N40B16A, N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.6 N45B16A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.8 N42B18A, N46B18A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 1.9 i M43B19 (194E1) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 i M52B20 (206S4) |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 i N42B20A, N46B20A |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 N42B20A, N46B20A, N46B20B, N46B20C |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.0 N42B20A, N46B20A, N46B20C |
| BMW 3 E46 (1998–2007) | 2.2 M54B22 (226S1) |
